Finantsaruannete analüüs
Sisesta bilansi ja kasumiaruande põhinäitajad ning arvuta automaatselt likviidsuse, kasumlikkuse, efektiivsuse ja finantsvõimenduse suhtarvud. Tulemused uuenevad sisestamise ajal.
Kui müügitulu on 1 500 000 €, puhaskasum 135 000 €, varad 1 200 000 € ja omakapital 750 000 €, on puhaskasumimarginaal 9,00%, ROA 11,25% ja ROE 18,00%. Likviidsuse ja võimenduse suhtarvud aitavad samal ajal hinnata maksevõimet ja kapitalistruktuuri riski.
| Suhtarv | Valem | Näide |
|---|---|---|
| ROE | Puhaskasum / omakapital | 135 000 / 750 000 = 18,00% |
| Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja | Käibevara / lühiajalised kohustised | 500 000 / 250 000 = 2,00 |
| Maksevõime kordaja | (Raha + likviidsed väärtpaberid + nõuded) / lühiajalised kohustised | (120 000 + 80 000 + 150 000) / 250 000 = 1,40 |
| Võlakordaja | Kohustised kokku / varad kokku | 450 000 / 1 200 000 = 37,50% |
Kalkulaator koondab põhilised suhtarvud, mida kasutatakse ettevõtte kasumlikkuse, maksevõime, varade kasutamise tõhususe ja võõrkapitali riski hindamiseks.
| Rühm | Suhtarvud |
|---|---|
| Likviidsus | Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, maksevõime kordaja ehk quick ratio, rahakordaja ehk raha / lühiajalised kohustised |
| Kasumlikkus | Brutokasumimarginaal, ärikasumimarginaal, puhaskasumimarginaal, ROA, ROE |
| Efektiivsus | Põhivarade käibekordaja, varade käibekordaja, varude käibekordaja |
| Finantsvõimendus | Kohustiste ja omakapitali suhe, võlakordaja, intresside kattekordaja |
| Tõlgendamine | Mida jälgida |
|---|---|
| Kõrgem marginaal | Võib viidata paremale hinnastamisele või kulukontrollile. |
| Kõrgem käibekordaja | Näitab üldjuhul tõhusamat vara kasutamist. |
| Liiga kõrge võimendus | Võib suurendada intressikulu ja refinantseerimisriski. |
| Üksik suhtarv | Ei anna täielikku pilti; võrdle ajas ja sarnaste ettevõtetega. |
Kalkulaatorit kasutatakse bilansi ja kasumiaruande andmete põhjal ettevõtte maksevõime, kasumlikkuse, efektiivsuse ja finantsvõimenduse kiireks hindamiseks.
Vaja on peamisi bilansi ridu, nagu käibevara, varad kokku, kohustised, võlg ja omakapital, ning kasumiaruande ridu, nagu müügitulu, müüdud toodangu kulu, EBIT ja puhaskasum.
Jah, kuid võrdlus on sisukas eelkõige sama tegevusala, sarnase ärimudeli ja võrreldava aruandeperioodiga ettevõtete vahel.
Kriips kuvatakse siis, kui arvutuseks vajalik nimetaja puudub, on null või sisend ei ole arvuline. Näiteks ROE vajab omakapitali väärtust.
Jah. CSV eksport sisaldab sisendeid, kõiki arvutatud suhtarve ja valitud stsenaariumi nime.